| SIRA NO | İŞVEREN İDARE | İŞİN ADI VE YERİ | SÖZLEŞME TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
| 1. | DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÜNYA BANKASI FİNANSMANLI DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ | 09.05.25 | DEVAM EDİYOR |
| 2. | KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ | DÜNYA BANKASI FİNANSMANLI KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ | 17.04.25 | DEVAM EDİYOR |
| 3. | BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI | BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | 08.11.22 | 15.11.24 |
| 4. | İLLER BANKASI A.Ş | BAYDARLI TOKAT İÇMESUYU VE İÇMESUYU PAKET ARITM TESİSİ YAPIM İŞİ | 08.04.21 | 11.01.23 |
| 5. | BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI | BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAĞMUR SUYU HATTI YAPIM İŞİ | 14.06.21 | 31.12.24 |
| 6. | BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI | BALIKESİR OSB GÜMRÜK VE AMBAR BİNASI İLE MÜŞTEMİLATLARI YAPIM İŞİ | 10.03.22 | 15.02.23 |
| 7. | BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI | BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | 16.12.20 | 30.12.22 |
| 8. | BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI | BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAĞMURSUYU HATTI YAPILAMASI | 30.06.21 | 15.10.21 |
| 9. | AYDIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | AYDIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | 19.06.19 | 10.09.21 |
| 10. | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | 10.12.19 | 28.07.21 |
| 11. | İLLER BANKASI A.Ş | NEVŞEHİR HACIBEKTAŞİÇME SUYU VE İÇME SUYU PAKET ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | 1.06.2017 | 22.10.2019 |
| 12. | MERSİN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN İLİ, ERDEMLİ İLÇESİ, LİMONLU-KUMKUYU ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | 19.08.2016 | 8.02.2019 |
| 13. | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | K.Ü ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ | 5.05.2016 | 28.02.2018 |
| 14. | HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ BŞK. | KIRIKHAN ATIKSU ARITMA TESİSİ MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ YAPIM İŞİ | 20.06.2018 | 14.11.2018 |
| 15. | HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ BŞK. | KIRIKHAN ATIKSU ARITMA TESİSİ (%99) | 13.04.2016 | 7.12.2017 |
| 16. | TEKİRDAĞ MURATLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ MURATLI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSI ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ (%4999) | 4.04.2014 | 9.11.2015 |
| 17. | MERZİFON BELEDİYESİ | MERZİFON BELEDİYESİ İŞ MERKEZİ İNŞAATI | 19.11.2013 | 20.02.2015 |
| 18. | İLLER BANKASI KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş. | BOZKIR (KONYA) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 27.03.2013 | 16.12.2014 |
| 19. | AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI | AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 11.12.2012 | 19.12.2014 |
| 20. | YALÇIN YAPI | MERZİFON ÖZEL BİNA İNŞAATI | 4.03.2013 | 30.06.2014 |
| 21. | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | CEBECİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 24.10.2011 | 14.08.2013 |
| 22. | İLLER BANKASI SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş. | HAVZA (SAMSUN) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI VE 1 YILLIK KESİNTİSİZ İŞLETME İŞİ | 2.02.2012 | 28.11.2014 |
| 23. | İLLER BANKASI ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
BEYKONAK MAVİKENT ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 2.01.2012 | 2.01.2013 |
| 24. | EMİRDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | EMİRDAĞ ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞŞATI | 30.06.2011 | 31.12.2013 |
| 25. | KORKUTELİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KORKUTELİ-ANTALYA |
KORKUTELİ (ANTALYA)ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI |
17.06.2011 | 30.12.2012 |
| 26. | İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
SARIKIZ ( GÖRDES BARAJI ) İÇMESUYU ARITMA TESİSİ VE BAĞLANTI HATLARI İNŞAATI (%35) | 13.05.2010 | 24.05.2011 |
| 27. | ALAÇAM BELEDİYESİ | ALAÇAM (SAMSUN)ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 5.08.2009 | 25.11.2010 |
| 28. | İLLER BANKASI A.Ş. BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ALTINOVA (BALIKESİR) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 25.02.2009 | 16.06.2011 |
| 29. | GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GÖMEÇ (BALIKESİR) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 28.04.2008 | 26.06.2009 |
| 30. | İLLER BANKASI 2.BÖLGE. MÜD | AYVACIK (ÇANAKKALE) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 2.07.2007 | 19.12.2007 |
| 31. | İLLER BANKASI GN. MÜD | HAVZA (SAMSUN) İÇMESUYU ARITMA TES.İNŞAATI | 8.05.2006 | 8.03.2008 |
| 32. | İLLER BANKASI GENEL MÜD. | KEPEZ( ÇANAKKALE) ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI | 18.11.2005 | 12.04.2007 |
| 33. | KOÇOĞLU A.Ş. | HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI SÖZLEŞME 2 |
1.03.2006 | 12.03.2007 |
| 34. | KOÇOĞLU A.Ş. | HARRAN ÜNİVERSİTESİ 1000 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI SÖZLEŞME 1 |
15.03.2004 | 15.10.2004 |